常用耐热钢牌号及主要材质成分
GB | JIS | ASTM | DIN | C含量(%) | Cr含量(%) | Ni含量(%) |
ZG30Cr22Ni10Si2 | SCH12 | HF | 1.4826 | 0.20~0.40 | 18.00~23.00 | 8.00~12.00 |
ZG40Cr25Ni12Si2 | SCH13 | HH | 1.4832 | 0.20~0.50 | 24.00~28.00 | 11.00~14.00 |
ZG40Cr25Ni12Si2 | SCH13A | HH TypeⅡ | 0.25~0.50 | 23.00~26.00 | 12.00~14.00 | |
ZG40Ni35Cr17Si2 | SCH15 | HT | 1.4807 | 0.35~0.70 | 15.00~19.00 | 33.00~37.00 |
ZG40Cr25Ni20Si2 | SCH21 | HK30 | 1.4848 | 0.25~0.35 | 23.00~27.00 | 19.00~22.00 |
ZG40Cr25Ni20Si2 | SCH22 | HK40 | 0.35~0.45 | 23.00~27.00 | 19.00~22.00 | |
ZG40Ni35Cr26Si2 | SCH24 | HP | 1.4857 | 0.35~0.75 | 24.00~28.00 | 33.00~37.00 |
*可对应IN519、IN657、NA22H、SUPER22H、MO-RE1、MO-RE2等各种特殊材质。 *可根据客户的热处理工况,有针对性的调整合金元素成分,提供使用效果更好的独有材质。 |
铸件尺寸公差及铸造范围
基本尺寸 (mm) |
线性公差 | 直线度/平面度 | 垂直度 | |||
一般公差 | 重要尺寸公差 | 一般公差 | 重要尺寸公差 | |||
0 | 25 | ±0.30 | ±0.20 | 0.15 | 0.12 | ±0.30 |
25 | 63 | ±0.40 | ±0.30 | 0.30 | 0.25 | ±0.50 |
63 | 100 | ±0.80 | ±0.35 | 0.50 | 0.35 | ±1.00 |
100 | 250 | ±1.50 | ±1.00 | 0.60 | 0.50 | ±1.20 |
250 | 400 | ±2.00 | ±1.50 | 1.30 | 0.80 | ±2.00 |
400 | 630 | ±2.50 | ±1.80 | 2.00 | 1.20 | ±3.00 |
630 | 1000 | ±3.50 | ±2.50 | 2.50 | 1.50 | — |
1000 | 1500 | ±5.00 | ±3.50 | 3.00 | 2.50 | — |
*铸件角度公差:±0.5°~±1° 铸件表面粗糙度:Ra25~Ra12.5 铸件重量范围:0.01KG~120KG。 |